Integrated per-transaction pricing.
Pay only on each electronic payment you accept — card, wallet or NFC. No subscription, no setup fee, no card reader to buy. Cash is always free.
North America
Accepted
| Country | Fees |
|---|---|
🇨🇦 Canada · Interac (debit) | C$0.10 / transaction |
| 🇨🇦 Canada · Credit cards | 2.45% + C$0.10 |
| 🇺🇸 United States | 2.7% + $0.05 |
| 🇲🇽 Mexico | 2.9% + MX$3 |
Europe
Accepted
| Country | Fees |
|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 1.4% + 0p |
| 🇮🇪 Ireland | 1.4% + €0.25 |
| 🇫🇷 France | 1.4% + €0.25 |
| 🇩🇪 Germany | 1.4% + €0.25 |
| 🇪🇸 Spain | 1.4% + €0.25 |
| 🇮🇹 Italy | 1.4% + €0.25 |
| 🇳🇱 Netherlands | 1.4% + €0.25 |
| 🇧🇪 Belgium | 1.4% + €0.25 |
| 🇵🇹 Portugal | 1.4% + €0.25 |
| 🇦🇹 Austria | 1.4% + €0.25 |
| 🇫🇮 Finland | 1.4% + €0.25 |
| 🇬🇷 Greece | 1.4% + €0.25 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1.4% + €0.25 |
| 🇲🇹 Malta | 1.4% + €0.25 |
| 🇨🇾 Cyprus | 1.4% + €0.25 |
| 🇸🇮 Slovenia | 1.4% + €0.25 |
| 🇸🇰 Slovakia | 1.4% + €0.25 |
| 🇪🇪 Estonia | 1.4% + €0.25 |
| 🇱🇻 Latvia | 1.4% + €0.25 |
| 🇱🇹 Lithuania | 1.4% + €0.25 |
| 🇵🇱 Poland | 1.4% + 1 zł |
| 🇨🇿 Czech Republic | 1.4% + 6 Kč |
| 🇭🇺 Hungary | 1.4% + 85 Ft |
| 🇷🇴 Romania | 1.4% + 1 lei |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1.4% + 0.50 лв |
| 🇭🇷 Croatia | 1.4% + €0.25 |
| 🇸🇪 Sweden | 1.4% + 1.80 kr |
| 🇩🇰 Denmark | 1.4% + 1.80 kr |
| 🇳🇴 Norway | 1.4% + 1.80 kr |
| 🇨🇭 Switzerland | 2.5% + 0.30 CHF |
| 🇬🇮 Gibraltar | 1.4% + 20p |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 1.4% + €0.25 |
Asia-Pacific & Middle East
Accepted
| Country | Fees |
|---|---|
| 🇦🇺 Australia | 1.75% |
| 🇳🇿 New Zealand | 2.7% |
| 🇯🇵 Japan | 3.25% |
| 🇸🇬 Singapore | 2.9% + S$0.50 |
| 🇭🇰 Hong Kong | 2.9% + HK$2.35 |
| 🇹🇭 Thailand | 3.65% + 10฿ |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 2.9% + AED 1 |
Africa · Mobile Money
| Country | Operator | Fees |
|---|---|---|
| 🇧🇯 Benin | MTN MoMo |
1.5% |
Moov Money |
1.0% | |
| 🇨🇲 Cameroon | MTN MoMo |
1.3% |
Orange Money |
1.0% | |
| 🇨🇬 Congo-Brazzaville | MTN MoMo |
1.0% |
Airtel Money |
1.0% | |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | MTN MoMo |
1.3% |
Orange Money |
2.0% | |
| 🇨🇩 DR Congo | Orange Money |
1.0% |
Airtel Money |
2.16% | |
Vodacom M-Pesa |
2.0% | |
| 🇬🇦 Gabon | Airtel Money |
1.0% |
| 🇰🇪 Kenya | M-Pesa |
1% |
| 🇷🇼 Rwanda | Airtel Money |
1.0% |
MTN MoMo |
1% + 60 RWF | |
| 🇸🇳 Senegal | Orange Money |
1.8% |
Yas |
1.5% | |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Orange Money |
2.15% |
| 🇺🇬 Uganda | MTN MoMo |
1% |
Airtel Money |
1% | |
| 🇿🇲 Zambia | Airtel Money |
1.0% |
MTN MoMo |
2.0% | |
Zamtel |
2.0% |






