Une commission intégrée, par transaction.
Vous ne payez qu'à chaque paiement électronique encaissé — carte, wallet ou NFC. Aucun abonnement, aucun frais d'installation, aucun lecteur à acheter. Les espèces sont toujours gratuites.
Amérique du Nord
Acceptés
| Pays | Commissions |
|---|---|
🇨🇦 Canada · Interac (débit) | 0,10 $CA / transaction |
| 🇨🇦 Canada · Cartes de crédit | 2,45 % + 0,10 $CA |
| 🇺🇸 États-Unis | 2,7 % + 0,05 $ |
| 🇲🇽 Mexique | 2,9 % + 3 MXN |
Europe
Acceptés
| Pays | Commissions |
|---|---|
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 1,4 % + 0 p |
| 🇮🇪 Irlande | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇫🇷 France | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇩🇪 Allemagne | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇪🇸 Espagne | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇮🇹 Italie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇧🇪 Belgique | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇵🇹 Portugal | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇦🇹 Autriche | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇫🇮 Finlande | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇬🇷 Grèce | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇲🇹 Malte | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇨🇾 Chypre | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇸🇮 Slovénie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇸🇰 Slovaquie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇪🇪 Estonie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇱🇻 Lettonie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇱🇹 Lituanie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇵🇱 Pologne | 1,4 % + 1 zł |
| 🇨🇿 République Tchèque | 1,4 % + 6 Kč |
| 🇭🇺 Hongrie | 1,4 % + 85 Ft |
| 🇷🇴 Roumanie | 1,4 % + 1 lei |
| 🇧🇬 Bulgarie | 1,4 % + 0,50 лв |
| 🇭🇷 Croatie | 1,4 % + 0,25 € |
| 🇸🇪 Suède | 1,4 % + 1,80 kr |
| 🇩🇰 Danemark | 1,4 % + 1,80 kr |
| 🇳🇴 Norvège | 1,4 % + 1,80 kr |
| 🇨🇭 Suisse | 2,5 % + 0,30 CHF |
| 🇬🇮 Gibraltar | 1,4 % + 20 p |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 1,4 % + 0,25 € |
Asie-Pacifique & Moyen-Orient
Acceptés
| Pays | Commissions |
|---|---|
| 🇦🇺 Australie | 1,75 % |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 2,7 % |
| 🇯🇵 Japon | 3,25 % |
| 🇸🇬 Singapour | 2,9 % + 0,50 S$ |
| 🇭🇰 Hong Kong | 2,9 % + 2,35 HK$ |
| 🇹🇭 Thaïlande | 3,65 % + 10 ฿ |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | 2,9 % + 1 AED |
Afrique · Mobile Money
| Pays | Opérateur | Commissions |
|---|---|---|
| 🇧🇯 Bénin | MTN MoMo |
1,5 % |
Moov Money |
1,0 % | |
| 🇨🇲 Cameroun | MTN MoMo |
1,3 % |
Orange Money |
1,0 % | |
| 🇨🇬 Congo-Brazzaville | MTN MoMo |
1,0 % |
Airtel Money |
1,0 % | |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | MTN MoMo |
1,3 % |
Orange Money |
2,0 % | |
| 🇬🇦 Gabon | Airtel Money |
1,0 % |
| 🇰🇪 Kenya | M-Pesa |
1 % |
| 🇺🇬 Ouganda | MTN MoMo |
1 % |
Airtel Money |
1 % | |
| 🇨🇩 RDC | Orange Money |
1,0 % |
Airtel Money |
2,16 % | |
Vodacom M-Pesa |
2,0 % | |
| 🇷🇼 Rwanda | Airtel Money |
1,0 % |
MTN MoMo |
1 % + 60 RWF | |
| 🇸🇳 Sénégal | Orange Money |
1,8 % |
Yas |
1,5 % | |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Orange Money |
2,15 % |
| 🇿🇲 Zambie | Airtel Money |
1,0 % |
MTN MoMo |
2,0 % | |
Zamtel |
2,0 % |






